4.liga Sedmihorky, Severní Èechy |
Poøadí družstev celkem |
poøadí |
družstvo |
zápasy |
vítìzství |
remízy |
porážky |
skóre |
prùmìr |
body |
| 1. | JC Rabbits | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 779 | 444,75 | 15 |
| 2. | Sranda team | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 723 | 414,75 | 12 |
| 3. | No name | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 831 | 457,75 | 9 |
| 4. | Dìdci | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 722 | 430,50 | 7 |
| 5. | Troseètí | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 653 | 405,25 | 7 |
Poøadí jednotlivcù celkem |
||||||
poø. |
jméno hráèe |
družstvo |
prùmìr |
poèet her |
max. výkon |
min. výkon |
| 1. | Chlumský Jan | No name | 177,25 | 4 | 196 | 164 |
| 2. | Chlumský Jan ml | No name | 157,00 | 4 | 196 | 136 |
| 3. | Èepáková Natálie | Sranda team | 153,25 | 4 | 196 | 128 |
| 4. | Hron Stanislav | Dìdci | 153,25 | 4 | 168 | 136 |
| 5. | Dostál Zdenìk | JC Rabbits | 153,00 | 4 | 168 | 126 |
| 6. | Šubrt Jaroslav | Sranda team | 151,25 | 4 | 166 | 139 |
| 7. | Charvát Milan | JC Rabbits | 147,00 | 4 | 159 | 138 |
| 8. | Ševèík Mikuláš | JC Rabbits | 144,75 | 4 | 173 | 130 |
| 9. | Tomášek Zdenìk | Dìdci | 144,50 | 4 | 164 | 120 |
| 10. | Špína Jaroslav | Troseètí | 140,00 | 4 | 159 | 122 |
| 11. | Soukup David | Troseètí | 133,25 | 4 | 169 | 106 |
| 12. | Šonský Kvìtoslav | Dìdci | 132,75 | 4 | 157 | 114 |
| 13. | Soukupová Alena | Troseètí | 132,00 | 4 | 148 | 124 |
| 14. | Chlumský Jakub | No name | 123,50 | 4 | 144 | 113 |
| 15. | Èepáková Denisa | Sranda team | 110,25 | 4 | 127 | 96 |
Administrace © 2009-2025