Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
4.kolo ABL

Pebor Sedmihorky, Severn echy

Poad drustev celkem
poad drustvo zpasy vtzstv remzy porky skre prmr body
1.
BC Sedmihorky
21
20
0
1
10 670
508,10
40
2.
Odloen ppady
21
15
0
6
9 484
451,62
30
3.
Skandl Team
21
14
0
7
9 454
450,19
28
4.
Ddci
21
8
0
13
9 092
432,95
16
5.
Profi Team
21
5
0
16
8 245
392,62
10
6.
Doktoi
21
4
0
17
8 371
398,62
8
Poad jednotlivc celkem
poad
jmno hre
drustvo
prmr
poet her
max. vkon
min. vkon
1. paek Petr BC Sedmihorky 177,05 21 231 131
2. Kuera Pavel BC Sedmihorky 168,90 21 212 122
3. Hron Stanislav Ddci 165,20 15 223 106
4. Zmatlk La BC Sedmihorky 162,14 21 199 127
5. Miller Rudolf Odloen ppady 159,38 21 204 104
6. Chlumsk Jan Skandl Team 159,29 17 195 116
7. Leskota Ji Odloen ppady 158,40 5 173 146
8. Pknk Ctirad Odloen ppady 154,70 10 188 136
9. Dlouh Milan Doktoi 149,50 12 200 115
10. Drahoovsk Jaromr Ddci 148,81 16 177 116
11. Richter Josef Odloen ppady 146,48 21 196 117
12. Bartonek Pavel Skandl Team 144,69 13 173 117
13. Bernat Roman Skandl Team 144,25 16 171 105
14. Chlumsk Eva Skandl Team 142,41 17 193 100
15. Klickani Vasil Ddci 136,27 15 182 88
16. Dlouh Darina Doktoi 134,23 13 187 100
17. Kode Petr Profi Team 132,90 21 163 79
18. Bajer Petr Profi Team 132,38 21 171 102
19. Novotn Pavel Doktoi 131,89 19 182 104
20. Tomek Zdenk Ddci 129,00 5 140 114
21. Bl Josef Ddci 128,67 12 157 108
22. Jank Ladislav Profi Team 127,33 21 175 88
23. Hluika Ji Doktoi 120,00 4 126 110
24. Machek Karel Doktoi 116,13 15 140 87
25. Millerov Iveta Odloen ppady 114,00 5 130 95
  Dubsk Va Odloen ppady 112,00 1 112 112


   

Administrace © 2009-2025