Jméno |
Èíslo |
Hry |
Fauly |
Body |
Prùmìr |
Poøadí |
Bez faulù |
|||||||
| Till Milan | 152 | 2 | 23 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 11 | 59 | 7,38 | 1 | 5 | |
| Trojak Ondøej | 142 | 6 | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 62 | 7,75 | 2 | 6 | |
| Véle Roman | 158 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22 | 0 | 1 | 12 | 1 | 62 | 6,50 | 2 | 3 |
| Sedláèková Jana | 123 | 23 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13 | 28 | 2 | 80 | 10,00 | 4 | 8 | |
| Knobová Ilona | 125 | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 81 | 5,13 | 5 | 1 |
| Klozová Jana | 126 | 12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 87 | 7,13 | 6 | 4 |
| Špaèek Petr | 152 | 9 | 10 | 0 | 19 | 6 | 3 | 5 | 27 | 1 | 89 | 9,88 | 7 | 7 |
| Kykal Zdenìk | 141 | 20 | 37 | 12 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1 | 114 | 13,00 | 8 | 10 |
| Chlumsky Jan | 130 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 7 | 117 | 5,88 | 9 | 2 |
| Petíøová Jana | 135 | 12 | 8 | 3 | 26 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3 | 129 | 12,38 | 10 | 9 |
| Chudoba Josef | 165 | 22 | 4 | 3 | 17 | 44 | 4 | 6 | 34 | 4 | 174 | 16,75 | 11 | 12 |
| Chlumský Jakub | 118 | 30 | 8 | 4 | 8 | 23 | 22 | 7 | 3 | 12 | 225 | 13,13 | 12 | 11 |
| Krátký Pavel | 110 | 0 | 19 | 9 | 32 | 8 | 32 | 1 | 39 | 20 | 340 | 17,50 | 13 | 13 |
| Kubrichtová J. | 143 | 46 | 40 | nedohrála | 86 | 43,00 | 14 | 14 | ||||||
Administrace © 2009-2025